モデル | HTK660シリーズ | HTK6603GBEV |
基本パラメータ | 長さ×幅×高さ(mm) | 5595×2250×2945 |
ホイールベース (mm) | 3300 | |
ボディ構造 | フルロード | |
カーブ重量(kg) | 4900,4700 | 5200 | |
最大総質量(kg) | 8900 | 7500 | |
定格容量 | 19/10-14 | 28/10-19 | |
サスペンション・フォーム | リーフスプリング・サスペンション | |
タイヤ仕様 | 215/75R17.5 | |
車両性能パラメータ | バッテリー容量(kWh) | 90.24、水冷、湖北偉|105、水冷、CATL |
駆動モーター出力(kW) | 70/100 | 80/150 | |
最高速度(km/h) | 69 | |
最小回転直径 (m) | ≤12 | |
HTK6601GBEV/HTK6603GBEV シートレイアウト図 |
||
特別発表 | 車両の更新やネットワーク表示のために変換期間があり、ページのグラフィックパラメータは、実際の車とは異なる場合があり、ページのグラフィックコンテンツは、車の実際の予約のための基礎として機能しません、実際の車両構成を決定するための特定のモデルと技術的なパラメータが優先するものとし、意図された買い手は、タイムリーに確認するためにHangtian Lingruiの営業スタッフに連絡してください、Hangtian Lingruiは写真のパラメータと最終的な解釈の権利を変更する権利を留保します。 |