제품 이점
-
모터 직접 구동, 고효율, 모터 효율 98% 달성
-
기어박스 톱니면 소음 영향 없이 탁월한 NVH 성능 제공
-
높은 신뢰성을 갖춘 간단한 드라이브 시스템
제품 카테고리
블로그
최대 전력(Kw) | 150/150/160 |
정격 전력(Kw) | 80/80/85 |
최대 출력 토크(N.m) | 1200/1700/2100 |
최대 출력 속도(rpm) | 4000/3500/3500 |
비율 | / |
봉투 크기 | 398*350/398*440/398*480 |
무게(kg) | 120/180 |
당신의 변덕을 실천에 옮기세요.