모델 | 중형 버스 시리즈 | HTK6752YBEV |
기본 매개 변수 | 길이 x 너비 x 높이(mm) | 7500×2255×2995 |
휠베이스(mm) | 4390 | |
신체 구조 | 전체 로드 | |
제한 무게(kg) | 4380 | |
최대 총 질량(kg) | 7000 | |
정격 승객 수용 인원 | 26+1 | |
서스펜션 유형 | 에어백 서스펜션 | |
타이어 사양 | 215/75R17.5 | |
차량 성능 매개변수 | 배터리 용량(kWh) | 141, 수냉식, CATL |
구동 모터 출력(kW) | 100/200 | |
최대 속도(km/h) | 100 | |
최소 회전 직경(m) | ≤18 | |
HTK6752YBEV 좌석 배치 다이어그램 |
||
특별 공지 사항 | 차량 업데이트 및 네트워크 표시로 인한 전환 기간이 있으며, 페이지 그래픽 매개 변수는 실제 차량과 다를 수 있으며, 페이지 그래픽 콘텐츠는 실제 차량 예약의 기초가되지 않으며, 실제 차량 구성을 결정하기위한 특정 모델 및 기술 매개 변수가 우선하며, 구매자는 적시에 확인하기 위해 항천 링루이 영업 직원에게 연락하여 항천 링루이가 사진의 매개 변수와 최종 해석의 권리를 변경할 권리를 보유합니다. |