Modelos | Série Minibus E-Coaster | HTK6720YBEV |
Parâmetros básicos | Comprimento x Largura x Altura (mm) | 7225×2240×2940 |
Distância entre eixos (mm) | 3030 | |
Estrutura do corpo | Carga total | |
Peso em ordem de marcha (kg) | 6200 | |
Massa total máxima (kg) | 7950 | |
Capacidade nominal de passageiros | 24-30 | |
Tipo de suspensão | Suspensão de molas de lâmina | |
Especificações dos pneus | 215/70R17.5 | |
Parâmetros de desempenho do veículo | Capacidade da bateria (kWh) | 141,arrefecido a água,CATL |
Potência do motor de acionamento (kW) | 80/150 | |
Velocidade máxima (km/h) | ≥100 | |
Diâmetro mínimo de viragem (m) | ≤16 | |
HTK6740Y Esquema da disposição dos bancos |
||
Anúncio especial | Existe um período de conversão devido à atualização do veículo e à visualização da rede, os parâmetros gráficos da página podem ser diferentes do carro real, o conteúdo gráfico da página não serve de base para a reserva real do carro, os modelos específicos e os parâmetros técnicos para determinar a configuração real do veículo devem prevalecer, o comprador pretendido deve contactar o pessoal de vendas da Hangtian Lingrui para confirmar atempadamente, a Hangtian Lingrui reserva-se o direito de alterar os parâmetros das imagens e o direito de interpretação final. |